| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 5016 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya/Dk. A4 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| OMEGA D - 1535 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, network printer |
![]() |
||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya A4, 8 kopya A3 | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | Ayda 5.000 ila 15.000 sayfa arası | |||||
| Isınma süresi : | Azami 30 saniye | |||||
| İlk Kopya : | 6,5 saniye | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| OMEGA D - 151 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, ağ yazıcısı (opsiyonel) |
![]() |
||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya A4 18 kopya A4* | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Isınma süresi : | 30 saniye den daha az | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| OMEGA D - 152 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, network printer |
![]() |
||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : |
15 kopya A4 8 kopya A3 18 kopya (A4)* 9 kopya (A3)* |
|||||
| Kopyalama kapasitesi : | Ayda 5.000 ila 15.000 sayfa arası | |||||
| Isınma süresi : | Azami 30 saniye | |||||
| İlk Kopya : | 6,5 saniye | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| OMEGA D - 202 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, printer, fax, scanner |
![]() |
||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : | 20 kopya A4 10 kopya A3 | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | Min. 7.000 Cp - Max. 20.000 Cp aylık kapasite | |||||
| Isınma süresi : | Azami 30 saniye | |||||
| İlk Kopya : | 4,5 saniye | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| OMEGA D - 230 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, network printer, fax | |||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : | 24 kopya A4 17 kopya A3 | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | Min. 12.000 Cp - Max. 45.000 Cp aylık kapasite | |||||
| Isınma süresi : | Azami 40 saniye | |||||
| İlk Kopya : | 5 saniye | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| OMEGA D - 250 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Üretim tarihi : | 2001 yılı üretimidir. |
|
||||
|
Kopyalama Hızı : |
Dakikada 25 kopya A4 | |||||
| Isınma Süresi : | 60 sn. | |||||
| İlk Kopya süresi : | 3,9 sn. feeder ile | |||||
| Kopyalama hafızası : | 32 mb | |||||
| By-pass kapasitesi : | 200 sayfa | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| OMEGA D - 310 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, network printer, fax | |||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : | 31 kopya A4 - 17 kopya A3 | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | Min. 12.000 Cp - Max. 45.000 Cp aylık kapasite | |||||
| Isınma süresi : | Azami 40 saniye | |||||
| İlk Kopya : | 5 saniye | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| detaylı bilgi | ||||||
| OMEGA D - 350 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Üretim tarihi : | 2001 yılı üretimidir. |
|
||||
|
Kopyalama Hızı : |
Dakikada 35 kopya A4 | |||||
| Isınma Süresi : | 60 sn. | |||||
| İlk Kopya süresi : | 3,9 sn. feeder ile | |||||
| Kopyalama hafızası : | 32 mb | |||||
| By-pass kapasitesi : | 200 sayfa | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| büyük resim | ||||||
| OMEGA D - 450 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Üretim tarihi : | 2002 yılı üretimidir. | |||||
|
Kopyalama Hızı : |
Dakikada 45 kopya A4 | |||||
| Isınma Süresi : | 120 sn. | |||||
| İlk Kopya süresi : | 3,9 sn. feeder ile | |||||
| Kopyalama hafızası : | 128 mb | |||||
| By-pass kapasitesi : | 200 sayfa | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| OMEGA D - 550 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Üretim tarihi : | 2002 yılı üretimidir. | |||||
|
Kopyalama Hızı : |
Dakikada 55 kopya A4 | |||||
| Isınma Süresi : | 120 sn. | |||||
| İlk Kopya süresi : | 3,9 sn. feeder ile | |||||
| Kopyalama hafızası : | 128 mb | |||||
| By-pass kapasitesi : | 200 sayfa | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| OMEGA D - 620 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Üretim tarihi : | 2000 yılı üretimidir. |
![]() |
||||
|
Kopyalama Hızı : |
Dakikada 55 kopya A4 | |||||
| Isınma Süresi : | 360 sn. | |||||
| İlk Kopya süresi : | 6,9 sn. feeder ile | |||||
| Kopyalama hafızası : | 64 mb | |||||
| By-pass kapasitesi : | 100 sayfa | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 512 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 12 kopya/Dk. A4-A6 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 530 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya/Dk. A4 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 650 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
|
|
||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 18 kopya/Dk. A4 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 1611 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 16 kopya/Dk. A4-A3 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 5016 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 16 kopya/Dk. A4 - A3 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 1506 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya/Dk. A4 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNELERİ |
| OMEGA D - 1505 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Cins : | Masa üstü fotokopi |
![]() |
||||
| Baskı sistemi : | Semiconductor leser ile Electro-photography baskı | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya/Dk. A4 | |||||
| İsınma süresi : | 30 saniyeden az | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | 8.000 kopya aylık | |||||
| Tarama sistemi : | CCD sensörü ile Flat-Bed tarama | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 nokta-line | |||||
| detaylı bilgi | büyük resim | |||||
| OMEGA D - 1535 | ||||||
| GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Tip : | Masa üstü fotokopi, network printer |
![]() |
||||
|
Kopyalama işlemi : |
Toz Dual - Component Toner ile indirek elektro statik kopyalama | |||||
| Kopyalama Hızı : | 15 kopya A4, 8 kopya A3 | |||||
| Kopyalama kapasitesi : | Ayda 5.000 ila 15.000 sayfa arası | |||||
| Isınma süresi : | Azami 30 saniye | |||||
| İlk Kopya : | 6,5 saniye | |||||
| Tarama Çözünürlüğü : | 600 X 600 dpi | |||||
| detaylı bilgi | büyük resim | |||||