| Ürünler | Tek Kullanıcı | Çok Kullanıcı |
| Stok | 340 $ | 510 $ |
| Cari | 340 $ | 510 $ |
| Fatura | 340 $ | 510 $ |
| Muhasebe | 450 $ | 675 $ |
| Çek/Senet | 350 $ | 525 $ |
| İrsaliye | 310 $ | 465 $ |
| İmalat ( 1 ) | 340 $ | 510 $ |
| Sipariş | 360 $ | 540 $ |
| Demirbaş | 570 $ | 855 $ |
| Bordro | 720 $ | 1080 $ |
| Bütçe ( 1 ) | 270 $ | 405 $ |
| İşletme | 360 $ | 540 $ |
| Taksit ( 1 ) | 360 $ | 540 $ |
| Dövizli Muhasebe ( 1 ) | 200 $ | 300 $ |
| Miktarlı Muhasebe ( 1 ) | 200 $ | 300 $ |
| Sonradan Muhasebeleştirme | 420 $ | 630 $ |
| Dövizli Cari ( 1 ) | 140 $ | 210 $ |
| Çift Birimli Stok ( 1 ) | 140 $ | 210 $ |
| Barkodlu Çalışma Opsiyonu ( 2 ) | 240 $ | 360 $ |
| Kur Takibi ( 3 ) | 140 $ | 210 $ |
| Depo ( 1 ) | 240 $ | 360 $ |
| Müstahsil | 450 $ | 675 $ |
| Dosya | - | - |
| Transfer | - | - |
| Raporlar | 380 $ | 570 $ |
| Beyan. ve Mali Tablolar | 300 $ | 450 $ |
| Kambiyo Senetleri ( 1 ) | 170 $ | 255 $ |
| Kartoteks | 310 $ | 465 $ |
| Databank | 530 $ | 795 $ |
| Kelime işlem | - | - |
| Özel Okul Bordrosu | 840 $ | 1260 $ |
| Ecza Depoları Fatura | - | - |
| Oto Satış | 440 $ | 660 $ |
| Servis | 600 $ | 900 $ |
| Muhasebe Büro Otomosyonu | 260 $ | 390 $ |
| Pos | 1320 $ | 1980 $ |
| Akaryakıt | 1200 $ | 1800 $ |
| Barkod Etiketi ( 4 ) | 800 $ | 800 $ |
| Yazar Kasa ( 4 ) | 920 $ | 920 $ |
| Adisyon ( 1 ) | 530 $ | 795 $ |
| Aidat | 480 $ | 720 $ |
| Kredili Satış ( 1 ) | 660 $ | 990 $ |
| Dövizli Raporlar | 360 $ | 540 $ |
| Kasa | 280 $ | 420 $ |
| Mali Müşavir Paketleri | Tek Kullanıcı | Çok Kullanıcı |
| Mali Müşavir.-I (Muhasebe+Bordro+işletme) | 1080 $ | 1620 $ |
| Mali Müşavir.-II (Muhasebe+Bordro+işletme+Demirbaş) | 1450 $ | 2175 $ |
| Mali Müşavir.-III (Muhasebe+Bordro+işletme+Mali Tablolar) | 1300 $ | 1950 $ |
| Mali Müşavir.-IV(Muhasebe+Bordro+işletme+Demirbaş+Mali Tablolar) | 1680 $ | 2520 $ |
| Mali Müşavir - V (Muhasebe+Bordro+İşletme+Mali Tablolar+Muh.Büro Oto.) | 1450 $ | 2175 $ |
| Mali Müşavir - VI (Muhasebe+Bordro+İşletme+Demirbaş+Mali Tablolar+Muh.Büro Oto.) | 1800 $ | 2700 $ |
| Sektörel Uygulama Paketleri | Tek Kullanıcı | Çok Kullanıcı |
| Oto Satıcıları Paketi (Oto Satış+Cari+Muhasebe+Çek/Senet) | 1300 $ | 1950 $ |
| Oto ve Yedek Parça Satıcıları Paketi (Oto Satış+Stok+Cari+Fatura+Muhasebe+Çek/Senet) | 1850 $ | 2775 $ |
| Oto Servisleri Paketi (Servis+Stok+Cari+Fatura+Muhasebe+Çek/Senet) | 1980 $ | 2970 $ |
| Akaryakıt Pak. (Akaryakıt+Cari+Fatura+Çek/Senet+irsaliye) | 2300 $ | 3450 $ |
| Kredili Satış Pak.-I (Stok+Cari+Fatura+Çek/Senet+Muhasebe+Kredili Satış) | 1900 $ | 2850 $ |
| Kredili Satış Pak.-II (Stok+Cari+Fatura+Çek/Senet+Kredili Satış) | 1600 $ | 2400 $ |
| Adisyon Pak. (Stok+Cari+Fatura+imalat+Adisyon) | 1550 $ | 2325 $ |
| Yazarkasa Paketi (Stok+Cari+Fatura+Çek/Senet+Barkod+Yazarkasa) | 2640 $ | 3960 $ |
| Ticari Uygulama Paketleri | Tek Kullanıcı | Çok Kullanıcı |
| Paket I (Stok+Cari+Fatura) | 960 $ | 1440 $ |
| Peket II (Stok+Cari+Fatura+İrsaliye) | 1250 $ | 1875 $ |
| Paket III (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet) | 1600 $ | 2400 $ |
| Paket IV (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+İrs.) | 1680 $ | 2520 $ |
| Paket V (Stok+Cari+Fat.+Cek/Senet) | 1250 $ | 1875 $ |
| Paket VIII (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Sipariş+İrs.) | 1980 $ | 2970 $ |
| 1 - Stok, Cari, Muhasebe, Çek/Senet gibi ana modüllerle çalışır. 2 - Borkod'la çalışma opsiyonu aynı anda İrsaliye, Fatura ve Sipariş modülleri için geçerlidir. 3 - Dövizli Muhasebe, Dövizli Cari gibi modüllerle çalışır. 4 - Barkod Etiketi, Yazar Kasa ve Transfer modülleri DOS veya Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde aynı fiyattır. 2. makina alımlarında Fiyatlandırma Notlarının 6. maddesi uygulanır. |